Objetivos Curso Mercado de Capitales e Inversiones Bursátiles. Año 2013
dc.contributor.author | Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área economía y finanzas | |
dc.date.accessioned | 2013-09-25T18:49:33Z | |
dc.date.available | 2013-09-25T18:49:33Z | |
dc.date.issued | 2013-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/1867 | |
dc.description.abstract | Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área economía y finanzas. Objetivos Curso Mercado de Capitales e Inversiones Bursátiles. Año 2013 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher.Editor | Universidad de Belgrano. Departamento de estudios de posgrado y educación continua. Área economía y finanzas | |
dc.subject | Mercado de capitales | es_ES |
dc.subject | Inversiones bursátiles | es_ES |
dc.subject | Plan de estudios | es_ES |
dc.subject | Syllabus | |
dc.subject | Capital market | |
dc.subject | Investor relations | |
dc.title | Objetivos Curso Mercado de Capitales e Inversiones Bursátiles. Año 2013 | es_ES |
dc.type | Learning Object | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Económicas